2024-25赛季最新积分榜 · 东西部实时排行
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 30 | 13 | .698 | 5.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 7.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 16 | .628 | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 26 | 18 | .591 | 9.5 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 19 | .568 | 10.5 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 20 | .545 | 11.5 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 23 | 21 | .523 | 12.5 |
| 9 | 达拉斯独行侠 | 23 | 22 | .511 | 13.0 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 22 | 22 | .500 | 13.5 |
| 11 | 金州勇士 | 21 | 24 | .467 | 15.0 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 19 | 25 | .432 | 16.5 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 17 | 28 | .378 | 19.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 29 | .341 | 20.5 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 32 | .273 | 23.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 10 | .767 | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 14 | .682 | 6.5 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 28 | 16 | .636 | 8.5 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 18 | .591 | 10.5 |
| 6 | 底特律活塞 | 25 | 19 | .568 | 11.5 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 24 | 20 | .545 | 12.5 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 23 | 21 | .523 | 13.5 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 22 | 22 | .500 | 14.0 |
| 10 | 迈阿密热火 | 21 | 23 | .477 | 15.0 |
| 11 | 费城76人 | 20 | 24 | .455 | 16.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 18 | 26 | .409 | 18.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 15 | 30 | .333 | 21.5 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 13 | 31 | .295 | 23.0 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 10 | 34 | .227 | 26.0 |
2024-25赛季NBA季后赛规则:
✅ 直接晋级:东西部各前6名(共12队)直接获得季后赛席位
✅ 附加赛:东西部第7-10名(共8队)参加附加赛,争夺最后4个名额
✅ 附加赛赛制:第7vs第8、第9vs第10,胜者以第7种子身份晋级;两场负者争夺第8种子
✅ 首轮对阵:第1vs第8、第2vs第7、第3vs第6、第4vs第5
✅ 东西部决赛:各自分区半决赛、决赛后,东西部冠军会师总决赛
湖人本赛季在詹姆斯与戴维斯的带领下表现出色,目前以28胜15负位列西部第三。球队引进了多位实力派角色球员,板凳深度大幅提升。里夫斯成长为全明星级别后卫,场均20+5+5的数据令人惊喜。主教练雷迪克的战术体系强调空间与转换进攻,湖人有望在季后赛走得更远。
作为卫冕冠军,凯尔特人本赛季依然保持强劲竞争力。塔图姆场均27.1分8.8篮板,布朗贡献23.5分,双探花组合依旧是东部最具威胁的进攻火力。波尔津吉斯的加盟弥补了内线短板,霍勒迪与怀特的后场防守让对手头疼。球队目标是实现背靠背总冠军。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.8 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 29.5 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 26.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 12.8 |
| 2 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.5 |
| 3 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.2 |
| 4 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.1 |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 10.2 |
| 2 | 特雷·杨 | 老鹰 | 10.8 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 6.1 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 8.5 |
| 5 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 9.2 |
西部季后赛预测:雷霆、火箭、湖人、掘金、快船、森林狼直接晋级;太阳、鹈鹕、独行侠、国王参加附加赛。
东部季后赛预测:骑士、凯尔特人、尼克斯、步行者、雄鹿、活塞直接晋级;魔术、老鹰、公牛、热火参加附加赛。
最佳新秀预测:扎卡里·里萨谢(老鹰)有望力压文班亚马获得最佳新秀奖。